| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 100000 |
Μηχανή συστροφής/κλεισίματος συρματόσχοινων
| Αρ. | Δομή | Διάμετρος σκέλους (mm) | Αντοχή (MPa) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Αρ. | Όνομα | Ποσότητα | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Μηχανή συστροφής | 1 | |
| 2 | Συνθετική Μήτρα | 1 | |
| 3 | Διαμόρφωση | 1 | |
| 4 | Πρώτη συσκευή τάσης | 1 | |
| 5 | Φούρνος μέσης συχνότητας | 1 | |
| 6 | Δοχείο ψύξης νερού | 1 | |
| 7 | Δεύτερη συσκευή τάσης | 1 | |
| 8 | Συσκευή σταθερής τάσης | 2 | |
| 9 | Ξετύλιγμα και τύλιγμα | 2 | |
| 10 | Διευθέτηση σύρματος | 1 | |
| 11 | Επίστρωση περιέλιξης | 1 | |
| 12 | Σύστημα ελέγχου | 1 |
Συνεχές σύστημα εργασίας χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια των αργιών. Το μηχάνημα λειτουργεί 3 βάρδιες την ημέρα με ετήσιο σύστημα εξέτασης και επισκευής.
| Σύστημα εργασίας | Συνολικές ώρες ανά έτος (h) | Χρόνος προγραμματισμένης διακοπής | Ώρες εργασίας (h) | Μη προγραμματισμένος χρόνος διακοπής (h) | Ετήσιος αποτελεσματικός χρόνος εργασίας (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Τρεις βάρδιες | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Σημειώσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος.
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 100000 |
Μηχανή συστροφής/κλεισίματος συρματόσχοινων
| Αρ. | Δομή | Διάμετρος σκέλους (mm) | Αντοχή (MPa) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Αρ. | Όνομα | Ποσότητα | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Μηχανή συστροφής | 1 | |
| 2 | Συνθετική Μήτρα | 1 | |
| 3 | Διαμόρφωση | 1 | |
| 4 | Πρώτη συσκευή τάσης | 1 | |
| 5 | Φούρνος μέσης συχνότητας | 1 | |
| 6 | Δοχείο ψύξης νερού | 1 | |
| 7 | Δεύτερη συσκευή τάσης | 1 | |
| 8 | Συσκευή σταθερής τάσης | 2 | |
| 9 | Ξετύλιγμα και τύλιγμα | 2 | |
| 10 | Διευθέτηση σύρματος | 1 | |
| 11 | Επίστρωση περιέλιξης | 1 | |
| 12 | Σύστημα ελέγχου | 1 |
Συνεχές σύστημα εργασίας χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια των αργιών. Το μηχάνημα λειτουργεί 3 βάρδιες την ημέρα με ετήσιο σύστημα εξέτασης και επισκευής.
| Σύστημα εργασίας | Συνολικές ώρες ανά έτος (h) | Χρόνος προγραμματισμένης διακοπής | Ώρες εργασίας (h) | Μη προγραμματισμένος χρόνος διακοπής (h) | Ετήσιος αποτελεσματικός χρόνος εργασίας (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Τρεις βάρδιες | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Σημειώσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος.