| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 100000 |
| - Όχι, όχι, όχι. | Δομή | Διάμετρος ράβδου (mm) | Δυνατότητα (MPa) | Σημάδια |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Ποσότητα | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Μηχανή ράβδου | 1 | |
| 2 | Σύνθετο πετρέλαιο | 1 | |
| 3 | Σχηματισμός | 1 | |
| 4 | Πρώτη συσκευή έντασης | 1 | |
| 5 | Φούρνοι μεσαίας συχνότητας | 1 | |
| 6 | Κουβάς ψύξης με νερό | 1 | |
| 7 | Δεύτερη διάταξη έντασης | 1 | |
| 8 | Συσκευή σταθερής τάσης | 2 | |
| 9 | Πληρώστε και πάρτε | 2 | |
| 10 | Καθορισμός καλωδίων | 1 | |
| 11 | Επικάλυψη στρωμάτων | 1 | |
| 12 | Σύστημα ελέγχου | 1 |
Συνεχή λειτουργία χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια των διακοπών.
| Σύστημα εργασίας | Συνολικές ώρες ετησίως (h) | Χρόνος στάσης σχεδιασμού (h) | Εργασιακές ώρες (h) | Χρόνος μη προγραμματισμένης στάσης (h) | Ετήσιος αποτελεσματικός χρόνος εργασίας (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Τρεις βάρδιες | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Σημείωση:1Η ετήσια ημέρα είναι 365 ημέρες. 2. Οι ημέρες επισκευής σχεδίου υπολογίζονται ως 2 ημέρες/μήνα.
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 100000 |
| - Όχι, όχι, όχι. | Δομή | Διάμετρος ράβδου (mm) | Δυνατότητα (MPa) | Σημάδια |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Ποσότητα | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Μηχανή ράβδου | 1 | |
| 2 | Σύνθετο πετρέλαιο | 1 | |
| 3 | Σχηματισμός | 1 | |
| 4 | Πρώτη συσκευή έντασης | 1 | |
| 5 | Φούρνοι μεσαίας συχνότητας | 1 | |
| 6 | Κουβάς ψύξης με νερό | 1 | |
| 7 | Δεύτερη διάταξη έντασης | 1 | |
| 8 | Συσκευή σταθερής τάσης | 2 | |
| 9 | Πληρώστε και πάρτε | 2 | |
| 10 | Καθορισμός καλωδίων | 1 | |
| 11 | Επικάλυψη στρωμάτων | 1 | |
| 12 | Σύστημα ελέγχου | 1 |
Συνεχή λειτουργία χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια των διακοπών.
| Σύστημα εργασίας | Συνολικές ώρες ετησίως (h) | Χρόνος στάσης σχεδιασμού (h) | Εργασιακές ώρες (h) | Χρόνος μη προγραμματισμένης στάσης (h) | Ετήσιος αποτελεσματικός χρόνος εργασίας (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Τρεις βάρδιες | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Σημείωση:1Η ετήσια ημέρα είναι 365 ημέρες. 2. Οι ημέρες επισκευής σχεδίου υπολογίζονται ως 2 ημέρες/μήνα.