| Ονομασία μάρκας: | SUNTECH |
| Αριθμός μοντέλου: | 916mm, 26mm |
| MOQ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | 100000 |
| Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
Πετρέλαιο που μετριάζει τη γραμμή παραγωγής καλωδίων άνοιξη 1850Mpa με τη θέρμανση επαγωγής
Ι. ολόκληρη ροή εργασίας:
Πληρώστε μακριά τους ρόλους τσιμπήματος → καθορισμένους τους Νο 1 → ρόλους τσιμπήματος HV-Straightener → καθορισμένους Νο 2 → την καθαρίζοντας μονάδα επαγωγή → που αποσβήνει την επαγωγή → No.1 αποσβήνοντας την επαγωγή → No.2 αποσβήνοντας την αεριωθούμενος-ψύξη εκμετάλλευσης → No.3 →Heat για την απόσβεση της μετριάζοντας →Heat αεριωθούμενος-ψύξης εκμετάλλευσης → επαγωγής → για τη μετρίαση των ρόλων τσιμπήματος ανιχνευτών → ρωγμών → καθορισμένων Νο 3 → Oiler → που κουρεύει το καλώδιο → που χωρίζει τη λήψη καλωδίων →
ΙΙ. κύριες τεχνικές παράμετροι:
| Αριθ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή |
| 1 | Πρώτη ύλη | βαθμοί SiCr χάλυβα και κατηγορίες SiCrV FD, TD, VD |
| 2 | Διάμετρος | φ8,0 - φ16,0 χιλ. |
| 3 | Ταχύτητα εργασίας | Φ9.0mm--20m/min φ14.5mm-7.5m/min |
| 4 | Temp απόσβεσης επαγωγής. | ≤1000ºC σταθερός και διευθετήσιμος (920-1000ºC) |
| 5 | Μετριάζοντας temp επαγωγής. | ≤650ºC σταθερός και διευθετήσιμος (450-650ºC) |
| 6 | Temp. ακρίβεια ελέγχου | ≤ ±5ºC |
| 7 | Διάσταση σπειρών λήψης | φ1700-φ2200mm |
| 8 | Μέγιστο βάρος σπειρών λήψης | ≥2000kg |
| 9 | Κεντρική ανύψωση | 1000mm |
| 10 | Μέθοδος παραγωγής | Συνεχής παραγωγή |
| 11 | Τελειωμένος - προϊόντα | 1) Τα καλώδια άνοιξη που παράγονται από αυτήν την γραμμή παραγωγής θα κρατούσαν ομοιόμορφος και ευθύς 2) Τα προϊόντα κρατούν τη συνέπεια με en10270-2: το 2011, η διακύμανση εκτατής δύναμης της ίδιας σπείρας του καλωδίου άνοιξη θα ήταν ≤50MPa |
![]()
![]()
ΙΙΙ. Fetures
1. Η σερβο μηχανή ελέγχει το κουλούριασμα των άνοιξη, την πίσσα άνοιξη, τη γωνία σίτισης, κ.λπ. χωριστά.
2. Υψηλή απόδοση δαπανών, υψηλή ταχύτητα και υψηλή αποδοτικότητα, και ανθεκτική αυτόματη/χειρωνακτική λίπανση, εύκολη συντήρηση.
3. Το γερμανικό τερματικό Wago χρήσης, η καλωδίωση είναι σταθερό και αξιόπιστο.
| Ονομασία μάρκας: | SUNTECH |
| Αριθμός μοντέλου: | 916mm, 26mm |
| MOQ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | 100000 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΑ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
Πετρέλαιο που μετριάζει τη γραμμή παραγωγής καλωδίων άνοιξη 1850Mpa με τη θέρμανση επαγωγής
Ι. ολόκληρη ροή εργασίας:
Πληρώστε μακριά τους ρόλους τσιμπήματος → καθορισμένους τους Νο 1 → ρόλους τσιμπήματος HV-Straightener → καθορισμένους Νο 2 → την καθαρίζοντας μονάδα επαγωγή → που αποσβήνει την επαγωγή → No.1 αποσβήνοντας την επαγωγή → No.2 αποσβήνοντας την αεριωθούμενος-ψύξη εκμετάλλευσης → No.3 →Heat για την απόσβεση της μετριάζοντας →Heat αεριωθούμενος-ψύξης εκμετάλλευσης → επαγωγής → για τη μετρίαση των ρόλων τσιμπήματος ανιχνευτών → ρωγμών → καθορισμένων Νο 3 → Oiler → που κουρεύει το καλώδιο → που χωρίζει τη λήψη καλωδίων →
ΙΙ. κύριες τεχνικές παράμετροι:
| Αριθ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή |
| 1 | Πρώτη ύλη | βαθμοί SiCr χάλυβα και κατηγορίες SiCrV FD, TD, VD |
| 2 | Διάμετρος | φ8,0 - φ16,0 χιλ. |
| 3 | Ταχύτητα εργασίας | Φ9.0mm--20m/min φ14.5mm-7.5m/min |
| 4 | Temp απόσβεσης επαγωγής. | ≤1000ºC σταθερός και διευθετήσιμος (920-1000ºC) |
| 5 | Μετριάζοντας temp επαγωγής. | ≤650ºC σταθερός και διευθετήσιμος (450-650ºC) |
| 6 | Temp. ακρίβεια ελέγχου | ≤ ±5ºC |
| 7 | Διάσταση σπειρών λήψης | φ1700-φ2200mm |
| 8 | Μέγιστο βάρος σπειρών λήψης | ≥2000kg |
| 9 | Κεντρική ανύψωση | 1000mm |
| 10 | Μέθοδος παραγωγής | Συνεχής παραγωγή |
| 11 | Τελειωμένος - προϊόντα | 1) Τα καλώδια άνοιξη που παράγονται από αυτήν την γραμμή παραγωγής θα κρατούσαν ομοιόμορφος και ευθύς 2) Τα προϊόντα κρατούν τη συνέπεια με en10270-2: το 2011, η διακύμανση εκτατής δύναμης της ίδιας σπείρας του καλωδίου άνοιξη θα ήταν ≤50MPa |
![]()
![]()
ΙΙΙ. Fetures
1. Η σερβο μηχανή ελέγχει το κουλούριασμα των άνοιξη, την πίσσα άνοιξη, τη γωνία σίτισης, κ.λπ. χωριστά.
2. Υψηλή απόδοση δαπανών, υψηλή ταχύτητα και υψηλή αποδοτικότητα, και ανθεκτική αυτόματη/χειρωνακτική λίπανση, εύκολη συντήρηση.
3. Το γερμανικό τερματικό Wago χρήσης, η καλωδίωση είναι σταθερό και αξιόπιστο.