|
Λεπτομέρειες:
|
Διάμετρος καλωδίων: | 0.51.0mm | Δύναμη καλωδίων: | <> |
---|---|---|---|
Τύπος ινών χάλυβα: | χαλαρώστε και κόλλησε | Αριθμός χαλύβδινου σύρματος: | Max.100 |
Ανώτατη ταχύτητα: | 60m/min | Μήκος της ίνας χάλυβα: | 2560mm |
Υψηλό φως: | Κολλημένες μηχανές κατασκευής ινών άνθρακα,Μηχανές κατασκευής ινών άνθρακα 1.0MM,Ίνα άνθρακα 0.5MM που κατασκευάζει τη μηχανή |
Κολλημένη διπλή ίνα χάλυβα ακρών γάντζων που κατασκευάζει τη μηχανή
Κολλημένος/χαλαρώστε τη γραμμή παραγωγής ινών χάλυβα
1.0 σύνθεση της γραμμής παραγωγής:
1.1 υγρή γραμμή σχεδίων καλωδίων:
D800 το στροφίο πληρώνει μακριά (σύμφωνα με το 2.2mm καλωδίων προμηθευτών → καλώδιο στροφίων μηχανών → D400 σχεδίων καλωδίων νερού tant υγρό παίρνει τη μηχανή
1.2 γραμμή παραγωγής ινών χάλυβα
Φ400 πλαίσιο εξόφλησης καλωδίων →Wires ρύθμισης και flatting →Gluing →Cutting σύστημα συστημάτων συστημάτων →Drying.
2.0 τεχνική παράμετρος:
2.1 υγρή γραμμή σχεδίων καλωδίων:
Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος |
1 | Διάμετρος κολπίσκων καλωδίων | Φ1.60mm-Φ2.5mm |
2 | Διάμετρος εξόδου καλωδίων | Φ0.40-Φ0.80mm |
3 | Υλικό καλωδίων | Χαλύβδινο σύρμα χαμηλού άνθρακα |
4 | Αναλογία μείωσης | 13% |
5 | Δύναμη μηχανών | 37KW (σχέδιο) +7.5KW (λάβετε) |
6 | Πρότυπο μετάδοσης | Gear+ σύγχρονη ζώνη + ζώνη Β |
7 | Τροχαλία κώνων | T.C επίστρωμα |
8 | Σύστημα Lubircant | Βυθίστε τον τύπο |
9 | Ανώτατη ταχύτητα | 60m/min, 60HZ |
10 | Κύβος που περνά το αριθ. | 19 περνώντας (που το ένα ξεράνετε τον κύβο στον κολπίσκο) |
11 | Λάβετε το μέγεθος στροφίων | D400 |
12 | Φόρτωμα και εκφόρτωμα στροφίων | Πνευματικός |
13 | Καλωδίων | Σερβοκινητήρας |
14 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
380/50 ΦΆΣΗ HZ 3 (σύμφωνα με τον αγοραστή) |
2.2 γραμμή παραγωγής ινών χάλυβα
Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος |
1 | Διάμετρος καλωδίων | Φ0.5-Φ1.0mm |
2 | Δύναμη καλωδίων | <> |
3 | Αριθμός χαλύβδινου σύρματος | Max.100pcs (αμοιβή από το πλαίσιο για 100 στροφία PC D400) |
4 | Δύναμη μηχανών | 22KW |
5 | Μήκος της ίνας χάλυβα | 2560mm, σύμφωνα με την απαίτηση πελατών |
6 | Μορφή ινών χάλυβα | Τύποι τελών γάντζων |
7 | Ανώτατη ταχύτητα | 60m/min, σε 60HZ (μετατροπέας συχνότητας) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. YeGuiFeng
Τηλ.:: +86 85778256
Φαξ: 86-571-85778267