| Ονομασία μάρκας: | SUNTECHMACH |
| Αριθμός μοντέλου: | SU60 |
| MOQ: | 1set |
| τιμή: | USD2,000.0- 50,000.0/SET |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-2MONTHS |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Καρφί βάσεων/καρφιών που κατασκευάζει τη μηχανή
Τεχνική παράμετρος του καρφιού που κατασκευάζει τη μηχανή
| Πρότυπο | S-fth-1 | S-fth-2 | Su60-1 | Su60-2 | Su60-3 |
| Αριθμός κτυπημάτων (χρόνοι/λεπτό) | 90-110 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 60 |
| Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 1.19 | 1.5-1.65 | 1.3-1.4 | 1.0-1.52 | 1.7 |
| Πλάτος πινάκων καλωδίων (χιλ.) | 120-125 | 150-165 | 80-100 | 100-125 | 100-125 |
| Πάχος πινάκων καλωδίων (χιλ.) | 0.9-1.0 | 1.3-1.8 | 0.8-0.9 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Δύναμη μηχανών (KW) | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
| Διάσταση μηχανών (χιλ.) | 2300*1100*1700 | 2700*1500*1800 | 1800*1000*1700 | 2000*1100*1800 | 2000*1100*1800 |
| Βάρος μηχανών (κλ) | 2500 | 3100 | 1500 | 1400 | 1400 |


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | SUNTECHMACH |
| Αριθμός μοντέλου: | SU60 |
| MOQ: | 1set |
| τιμή: | USD2,000.0- 50,000.0/SET |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ξύλινη περίπτωση ή ξύλινη πλαστικής ταινία παλετών & |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Καρφί βάσεων/καρφιών που κατασκευάζει τη μηχανή
Τεχνική παράμετρος του καρφιού που κατασκευάζει τη μηχανή
| Πρότυπο | S-fth-1 | S-fth-2 | Su60-1 | Su60-2 | Su60-3 |
| Αριθμός κτυπημάτων (χρόνοι/λεπτό) | 90-110 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 60 |
| Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 1.19 | 1.5-1.65 | 1.3-1.4 | 1.0-1.52 | 1.7 |
| Πλάτος πινάκων καλωδίων (χιλ.) | 120-125 | 150-165 | 80-100 | 100-125 | 100-125 |
| Πάχος πινάκων καλωδίων (χιλ.) | 0.9-1.0 | 1.3-1.8 | 0.8-0.9 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Δύναμη μηχανών (KW) | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
| Διάσταση μηχανών (χιλ.) | 2300*1100*1700 | 2700*1500*1800 | 1800*1000*1700 | 2000*1100*1800 | 2000*1100*1800 |
| Βάρος μηχανών (κλ) | 2500 | 3100 | 1500 | 1400 | 1400 |


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()